EDUSAT - VIDEO
Computer Science and Engineering
Computer Networks by Dr. Ranajani Parthasarathi
Grid and Cloud Computing by Dr. T. Mala
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Theory of Computation - Dr. Rajeswari Sridhar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Artificial Intelligence - Dr. S. Sendhil Kumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Design & Analysis of Algorithms - Dr.Rajeswari Sridhar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Artificial Intelligence (2016) - Dr. S. Bama
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Design & Analysis of Algorithms (2016) - Dr. S. Sudha
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Compiler Design by Dr.R.Arockia Xavier Annie
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Operating Systems by Dr. Selvi Ravindran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Computer Architecture - Dr.S.Chitrakala
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Theory of Computation (2015) - Dr. Rajeswari Sridhar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Database Management Systems - Dr. H. Khanna Nehemiah
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Grid and Cloud Computing by Dr. P. Yogesh
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Artificial Intelligence (2013) - Dr. T. V. Geetha
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 3 | Lecture 8 |
Lecture 4 | Lecture 9 |
Lecture 5 | Lecture 10 |
Lecture 6 |
Object Oriented Analysis & Design by Dr. C. Chellappan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Database Management Systems (2014) - Dr. K. Kulothungan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 9 |
Lecture 2 | Lecture 10 |
Lecture 3 | Lecture 11 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 8 |
Principles of Compiler Design - Dr.S.Chitrakala
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 9 |
Lecture 2 | Lecture 10 |
Lecture 3 | Lecture 11 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Electronics and Communication Engineering
Electromagnetic field - Dr. N. Gunasekaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Optical Communication and Networks by Dr. G. Geetha
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Principles of Digital Signal Processing by Dr. N. Kumaravel
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
VLSI Design - Dr. V. Jayalakshmi
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Electromagnetic field (2015)- Dr. N. Gunasekaran
VLSI Design (2015) - Dr. Raja Paul Perinbam
Electromagnetic field (2016) - Dr. N. Gunasekaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | Lecture 11 |
Lecture 5 | Lecture 12 |
Lecture 6 | Lecture 13 |
Lecture 7 |
VLSI Design (2016)- Dr. V. Jayalakshmi
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | Lecture 11 |
Lecture 5 | Lecture 12 |
Lecture 6 | Lecture 13 |
Lecture 7 |
Signals and Systems - Dr. N. Kumaravel
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Transmission Lines & Wave Guides - Dr. N. Gunasekaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Principles of Digital Signal Processing (2016) - Dr. N. Kumaravel
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Signals and Systems (2016) - Dr. T. Laxmikandan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Electromagnetic field (2013) - Dr. N. Gunasekaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Lecture 7 | |
Lecture 8 |
VLSI Design (2013)- Dr. J. Kamala
Electrical and Electronics Engineering
Digital Logic Circuits - Dr. S. Ganeshkumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
High Voltage Engineering - Dr. S. V. Anbuselvi
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Power Electronics - Dr. K. Latha
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Solid State Drives - Dr. S. Ganeshkumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Cricuit Theory - Ms.T.Sudaroliselvi
Power System Analysis - Dr.P.Somasundaram
Electrical Machines-I - Dr. S. Ganeshkumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Micro Electro Mechanical Systems - Dr. K. Rathnakannan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Lecture 7 |
Control Systems - Dr. P. Lakshmi
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Power System Operations & Control - Ms. V. S. Anbuselvi
Electrical Machines-II - Dr. A. Sivaprakasam
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
High Voltage Engineering - Dr. C. Pugazhendhi Sugumaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Design of Electrical Machines - Dr. R. Ramesh
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Lecture 7 | Lecture 13 |
Lecture 8 | |
Lecture 9 |
Linear Integrated Circuits & Applications - Ms. T. Sasikala
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | |
Lecture 7 | |
Lecture 8 |
Information Technology
Graphics Multimedia - Mr. M. Deivamani
Mechanical Engineering
Engineering Thermodynamics - Dr. E. Natarajan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Heat & Mass Transfer - Dr. R. Velraj
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Kinematics of Machinery - Dr. V. Sundareswaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Finite Element Analysis - Dr. N. Latha Nagendran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Finite Element Analysis (2015) - Dr. N. Latha Nagendran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Kinematics of Machinery (2015) - Dr. V. Sundareswaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | |
Lecture 7 | |
Lecture 8 |
Design of Transmission Systems - Dr. K. Srinivasan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Kinematics of Machinery (2016) - Dr. V. Sundareswaran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 |
Dynamics of Machines - Dr. V. Sundareswaran
Heat & Mass Transfer (2015) - Dr. D. Mohanlal
Dynamics of Machines - Dr. K. Srinivasan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Engineering Thermodynamics (2016) - Dr. E. Natarajan
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Finite Element Analysis (2013) - Dr. N. Latha Nagendran
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | |
Lecture 7 | |
Lecture 8 |
Heat & Mass Transfer (2013) - Dr. R. Velraj
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | |
Lecture 7 | |
Lecture 8 |
Design of Machine Elements - Dr. G. Thanigaiyarasu
CIVIL Engineering
Strength of Material by Dr. K. Chinnaraju
Mathematics
Transforms and Partial Differential Equations - Dr. S. V. Subhashini
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Probability & Queueing Theory - Dr. B. Krishna Kumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Probability & Random Processes - Dr. Y. Sarada
Probability & Queueing Theory (2016) - Dr. B. Krishna Kumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | Lecture 11 |
Lecture 5 | Lecture 12 |
Lecture 6 | Lecture 13 |
Lecture 7 |
Probability & Random Processes (2016)- Dr. Y. Sarada
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | Lecture 11 |
Lecture 5 | Lecture 12 |
Lecture 6 | Lecture 13 |
Lecture 7 |
Probability & Queueing Theory (2017) - Dr. B. Krishna Kumar
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Probability & Random Processes (2017) - Dr. Y. Sarada
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | Lecture 11 |
Lecture 6 | Lecture 12 |
Mathematics-I - Dr. R. Akila
Transforms and Partial Differential Equations (2015)- Dr. S. V. Subhashini
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 8 |
Lecture 2 | Lecture 9 |
Lecture 3 | Lecture 10 |
Lecture 4 | Lecture 11 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Mathematics-I - Dr. A. Rathinasamy
Transforms and Partial Differential Equations (2016) - Dr. S. V. Subhashini
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |
Probability & Random Processes (2013)- Dr. Y. Sarada
Probability & Queueing Theory (2014) - Dr. K.V. Vijayashree
Lectures | Lectures |
---|---|
Lecture 1 | Lecture 7 |
Lecture 2 | Lecture 8 |
Lecture 3 | Lecture 9 |
Lecture 4 | Lecture 10 |
Lecture 5 | |
Lecture 6 |