WEB CONTENT - VIDEO
Computer Science and Engineering
Cryptography And Network Security by Dr. P. Umamaheswari
| Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | |||||||||
| UNIT I - Introduction | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| UNIT II - Symmetric Key Cryptography | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | ||||||||
| UNIT III - Asymmetric Key Cryptography | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| UNIT IV - Message Authentication & Integrity | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | ||||||||
Data Warehousing and Data Mining by Dr. S. Chitrakala
| Intorduction | Part 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT I - Data Warhousing, Businness Analysis and On-Line Analyical Processing (OLAP) | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| UNIT II - Data mining Intorduction | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT III - Data Mining - Frequent Pattern Analysis | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT IV - Classification and Clustering | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT V - WEKA Tool | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Reference | |||||||
Electronics and Communication Engineering
Digital Electronics by Dr.V.Jeyalakshmi
| Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | |||||||||
| UNIT I - Digital Fundamentals | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| Part 10 | Part 11 | Part 12 | |||||||
| UNIT II - Combinational Circuits Design | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT III - Synchronous Sequential Cricuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT IV - Asynchronous Sequential Cricuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT V - Memory Devices and Digital Integrated Cricuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | ||||||||
| References | |||||||||
VLSI Design by Dr.J.Kamala
| Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | |||||||||
| UNIT I - Introduction to Mos Transistor | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| UNIT II - Combinational MOS Logic Circuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT III - Sequential Circuit Design | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT IV - Design of Arithmatic Building Blocks and Subsystems | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | |||||||||
| UNIT V - Implementation Strategies and Testing | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
Electromagnetic Fields By Dr.N.Gunasekaran
| Introduction | Part 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT I - Electromagnetic Model | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| Part 10 | Part 11 | Part 12 | |||||||
| UNIT II - Electostatics | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| Part 13 | Part 14 | Part 15 | |||||||
| UNIT III - Magnetic Field | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT IV - Time Varying Field | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| UNIT V - Plane Electromagnetic Waves | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
Electrical and Electronics Engineering
Electrical Machines - II by Dr.S.Ganesh Kumar
| Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | |||||||||
| UNIT I - Synchronous Generators | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| Part 10 | |||||||||
| UNIT II - Synchronous Motor | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| UNIT III - Three Phase Induction Motor | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | ||||||||
| UNIT IV - Starting and Speed Control of Three Phase Induction Motor | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | |||||||||
Circuit Theory by Dr . A. Sivaprakasam
| Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | |||||||||
| UNIT I - Basic Circuit Analysis | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | ||||||
| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | ||||||
| Part 10 | Part 11 | Part 12 | |||||||
| UNIT II - Network Reduction and Theorems for AC and DC Circuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT-III Transient Response Analysis | |||||||||
| Part 2 | Part 3 | Part 4 | |||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT IV - Three Phase Circuits | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | ||||||||
Advanced Control Systems - Dr.B. Umamaheswari
| About-Speaker |
|---|
| Introduction |
| References |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C1 Part-1 | C1 Part-8 |
| C1 Part-2 | C1 Part-9 |
| C1 Part-3 | C1 Part-10 |
| C1 Part-4 | C1 Part-11 |
| C1 Part-5 | C1 Part-12 |
| C1 Part-6 | C1 Part-13 |
| C1 Part-7 | C1 Part-14 |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C2 Part-1 | C2 Part-7 |
| C2 Part-2 | C2 Part-8 |
| C2 Part-3 | C2 Part-9 |
| C2 Part-4 | C2 Part-10 |
| C2 Part-5 | C2 Part-11 |
| C2 Part-6 | C2 Part-12 |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C3 Part-1 | C3 Part-7 |
| C3 Part-2 | C3 Part-8 |
| C3 Part-3 | C3 Part-9 |
| C3 Part-4 | C3 Part-10 |
| C3 Part-5 | C3 Part-11 |
| C3 Part-6 | C3 Part-12 |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C4 Part-1 | C4 Part-5 |
| C4 Part-2 | C4 Part-6 |
| C4 Part-3 | C4 Part-7 |
| C4 Part-4 | |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C4 Part-8 | C4 Part-10 |
| C4 Part-9 | |
| Lectures | Lectures |
|---|---|
| C5 Part-1 | C5 Part-7 |
| C5 Part-2 | C5 Part-8 |
| C5 Part-3 | C5 Part-9 |
| C5 Part-4 | C5 Part-10 |
| C5 Part-5 | C5 Part-11 |
| C5 Part-6 | C5 Part-12 |
NBA
Mathematics
MA3151-Matrices and Calculus-R-2021
| UNIT I - MATRICES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | |||||||||
| UNIT II - DIFFERENTIAL CALCULUS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT III - FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | |||||||
| UNIT IV - INTEGRAL CALCULUS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | ||||||
| UNIT V - MULTIPLE INTEGRALS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| Part 9 | Part 10 | Part 11 | |||||||
MA3251 - Statistics and Numerical Methods-R-2021
| UNIT I - TESTING OF HYPOTHESIS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | ||||||||
| UNIT II - DESIGN OF EXPERIMENTS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| UNIT III - SOLUTION OF EQUATIONS AND EIGENVALUE PROBLEMS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | ||||||
| UNIT IV - INTERPOLATION, NUMERICAL DIFFERENTIATION AND NUMERICAL INTEGRATION | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||
| UNIT V - NUMERICAL SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | |||||||||
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | |||||||
